Instituciones Afiliadas
Sin Titulo
Arica Parinacota
1 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS «SARGENTO 1° HUMBERTO MORAGA” | |||
DIRECCIÓN: BLANCO ENCALADA Nº 346 | RUT: 82447500 – 8 | |||
FECHA ANIVERSARIO: 07 DE JUNIO 1958 | PERSONALIDAD JURÍDICA:15257 DEL 15-10-1959 | |||
FONO: 58-2311462 – 2311463 – 965457260 – CEL PDTE: 9-72193613 | NUMERO DE CTA.: 082 – 51 – 00175 – 9 | |||
EMAIL: humbertitomoraga@gmail.com |
|
|||
PRESIDENTE: LUIS CALDERÓN TERRAZA | ||||
ARICA | ||||
2 | CÍRCULO NAVAL «MARINERO ROMERO» | |||
DIRECCIÓN : MAIPU 346 (PUERTA NORTE) | RUT 65235520-K | |||
ATENCION 16:00 A 20:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 8158 DEL 04-05-1982 | |||
FECHA ANIVERSARIO: 21 DE MAYO 1972 | NUMERO DE CTA.010 62789790 | |||
FONO: 58-2225778 | BANCO | |||
EMAIL: marinero.fernandez@gmail.com |
|
|||
PRESIDENTE: CARLOS AVILES PALMA | ||||
3 | CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES MAYORES Y SUBOFICIALES EN (R) DE LA DEFENSA NACIONAL“ONOFRE GARRIDO ESTRADA” | |||
DIRECCIÓN: JUAN NOE N° 1277 CASILLA 714 | RUT.: 70.387.800 – 8 | |||
AT LUNES A SAB. 09:00 A 14:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 7385 DEL 17-02-1978 | |||
FECHA ANIVERSARIO: 20 DE JULIO 1975 | NUMERO DE CTA. | |||
FONO: 58- 2310841 – PRESIDENTE. 998661586 |
|
|||
EMAIL: somogearica@gmail.com | ||||
PRESIDENTE: CARLOS ESPINOZA NANNIG | ||||
4 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES MAYORES DE CARABINEROS DE CHILE EN RETIRO «CIRSOME» | |||
DIRECCIÓN: ESMERALDA Nº 851 | RUT 70.290.200 – 2 | |||
AT LUNES MIERC. VIERNES 10:00 A 13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 2934 DEL 13-07-1981 | |||
FECHA ANIVERSARIO: 27 DE JUNIO 1980 | NUMERO DE CTA.: 01000072873 (CTA: CTE.) | |||
FONO: 58-2316661 CEL PDTE: 9-99056132 |
|
|||
EMAIL: cirsomcarica@hotmail.com | ||||
PRESIDENTE: MANUEL VALDES MIRANDA | ||||
5 | ASOCIACIÓN DE PERSONAL EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL Y ORDEN “APREDNA” DE ARICA | |||
DIRECCIÓN: BAQUEDANO Nº 785 | RUT 74.709.600 – 7 | |||
ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 09:30 a 13:30 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 1035 DEL 29-10-85 | |||
FECHA ANIVERSARIO: 29 DE OCTUBRE 1998 | NUMERO DE CTA. | |||
|
|
|||
EMAIL: apredna@gmail.com | ||||
PRESIDENTE: HÉCTOR LIZAMA CANDIA | ||||
Tarapacá - Iquique
6 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS “ALFREDO ROJAS GONZALEZ” DE IQUIQUE | ||
DIRECCIÓN: BERNARDO O HIGGINS Nº 912, CAS. 355 | RUT | ||
AT. LUN A VIER 9:00 A 13:30 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 12843 DEL 20-03-1956 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 08 DE OCTUBRE 1927 | NUMERO DE CTA.: 70.769.900-0 | ||
FONO: 57-2329 889 – CEL PDTE: 9-88074780 | BANCO | ||
EMAIL: cir.alfredo.rojas@gmail.com | |||
PRESIDENTE: ARTURO DEL ROSARIO PEÑA ARELLANO – Arpa_35@yahoo.es |
|
||
7 | CENTRO SOCIAL DEL PERSONAL EN RETIRO DE LA ARMADA DE CHILE “HUMBERTO VALDES OLMEDO” | ||
DIRECCIÓN: JOSÉ JOAQUIN PEREZ N° 1040 | RUT | ||
FECHA ANIVERSARIO: 03 DE SEPTIEMBRE 1978 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 7669 DEL 21-03-1988 | ||
FONO: 992560854 | NUMERO DE CTA. | ||
EMAIL: bgarviso@gmail.com |
|
||
PRESIDENTE.: EVARISTO STUARDO AMUNATEGUI | |||
8 | CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES MAYORES EN RETIRO «TARAPACÁ» | ||
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT N° 1302 | RUT.: 71.030.000-3 | ||
AT.: LUN A VIER: 08:30-14:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 9899 DEL 03-08-1982 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 26 DE JULIO 1979 | NUMERO DE CTA. | ||
FONO: 57-2416298 CEL PDTE: 998450257 |
|
||
EMAIL: circulotarapacaiquique@gmail.com | |||
PRESIDENTE: JUAN COSSIO ARELLANO | IQUIQUE | ||
9 | CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES EN RETIRO «LOS CÓNDORES DE IQUIQUE» | ||
DIRECCIÓN: LIBERTAD N° 1165 | RUT.: 71.720.100 – 0 | ||
AT. : LUN A VIER. 09:00-14:00 HRS | PERSONALIDAD JURÍDICA: 7379 DEL 07-02-1990 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 12 DE ABRIL 1987 | NUMERO DE CTA. | ||
FONO: 57- 2316 737 – 2341390 CEL. PDTE.: 998242354 | BANCO | ||
EMAIL: circuloloscondores@gmail.com |
|
||
PRESIDENTE VICTOR VELASQUEZ MALAGA | |||
10 | AGRUPACION SIMBÓLICA PARCHE BLANCO «SOLDADO PEDRO PRADO» | ||
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT Nº 1302 | RUT | ||
ATIENDEN EN CIRC. TARAPACÁ | PERSONALIDAD JURÍDICA: 171246 DEL 06-07-2005 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 30 DE AGOSTO 1987 | NUMERO DE CTA. | ||
FONO: 57–2416298 57-2416298 CEL. PDTE.: 990507560 |
|
||
EMAIL: pblanco87@hotmail.com lsangra3256@hotmail.com | |||
PRESIDENTE: LUIS SANTANA VARGAS | |||
11 | CENTRO SOCIAL LEGION BOINAS NEGRAS Y FUERZAS ESPECIALES | ||
DIRECCIÓN: AVDA. TADEO HAENKE 1957 | RUT | ||
FECHA ANIVERSARIO: 20 DE AGOSTO 2000 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 110245 DEL 22-09-2004 | ||
FONO PRESIDENTE: 9-59729686 | NUMERO DE CTA. | ||
EMAIL: felixtiano1957@gmail.com |
|
||
PRESIDENTE: FÉLIX ANDAUR COSSIO | |||
12 | CÍRCULO SUBOFICIALES MAYORES EN RETIRO DEL EJÉRCITO “CIRSOME” | ||
DIRECCIÓN: AVDA. ARTURO PRAT Nº 1302 | RUT | ||
(ATIEN. EN CÍR. TARAPACÁ | PERSONALIDAD JURÍDICA: | ||
FECHA ANIVERSARIO: 23 DE SEPTIEMBRE 2001 | NUMERO DE CTA. | ||
FONO: 57-2416298 / 57-2310270 CELL. 995262917 | BANCO | ||
EMAIL: |
|
||
PRESIDENTE: RUBEN NAVARRETE VERDUGO |
Atacama-Copiapó
17 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y MONTEPIADAS “HÉROES DE ATACAMA” | ||||||
DIRECCIÓN: MAIPU Nº 765 | RUT. :82.951.800 – 7 | ||||||
AT.: L A V 11-:00 -13:00 / 16:00 – 18.00 HRS | |||||||
FECHA ANIVERSARIO: 19 DE NOVIEMBRE 1929 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 14229 DEL 30-08-1962 | ||||||
FONO: 52 – 2213 608 CEL PDTE:998823961 | NUMERO DE CTA. | ||||||
EMAIL: circuloheroesdeatacama@hotmail.com | BANCO | ||||||
PRESIDENTE: JOSE EDUARDO ERICES ITURRA |
|
||||||
18 | CÍRCULO DE IMPONENTES EN ( R) DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE «CIRDIPRECA» | ||||||
DIRECCIÓN: PORTALES 468 – B ; C. 286 | RUT | ||||||
AT. : L-V 10:00-13:30 / 16:30-19:00 / | PERSONALIDAD JURÍDICA: 35454 DEL 22-02-1971 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 07 DE DICIEMBRE 1942 | NÚMERO DE CTA. | ||||||
FONO: 52 – 2240102 CEL: 971426314 | BANCO | ||||||
EMAIL: cirdiprecaatacama@hotmail.com | |||||||
PRESIDENTE: ALFREDO PEREZ REINOSO |
|
||||||
Antofagasta
13 | FEDERACION DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS «SARGENTO SEGUNDO LUIS ETTORI GUZMAN» | ||
DIRECCIÓN: COVADONGA VIEJA Nº 554 | RUT. : 70.276.600 – 1 | ||
AT. LUN, MIER, VIER 16:00 A 19.00 HRS | PERSONALIDAD JURÍDICA: 369257 DEL 17-04-1996 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 19 DE JUNIO 1944 | NUMERO DE CTA. : 2500 137 811 | ||
|
|||
EMAIL: fedanto@hotmail.com mundi@vtr.net | CTA. CORRIENTE | ||
PRESIDENTE: ESTER ANTONIETA CAYUPI RUIZ |
|
||
CEL PDTE: 9-95415837 | |||
14 | CÍRCULO SOCIAL DE SOM. Y SOF. DE LA DEFENSA NACIONAL EN RETIRO “SOM. HORACIO JARA REYES” | ||
DIRECCIÓN:ESMERALDA Nº 3057, CASILLA 565 | RUT.: 71.381.100 – 9 | ||
AT. LUN. A VIERN. 16:00 A 18:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 12943 DEL 05-11-1981 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 08 DE JULIO 1970 | NUMERO DE CTA. | ||
FONO: 55-224948935 | BANCO | ||
EMAIL: circulohoraciojara@gmail.com |
|
||
PRESIDENTE: JORGE FERRADA DURAN | |||
15 | CÍRCULO DEL PERSONAL EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE «CAMARADAS DE CERRO MORENO» | ||
DIRECCIÓN: LOS CHAÑARES N° 284, TROCADERO | RUT | ||
AT. L, M, V 10:00 A 12:30 HRS. | PERSONALIDAD JURIDICA: 160996 DEL 25-05-2009 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 10 DE DICIEMBRE 2004 | NUMERO DE CTA. | ||
FONO: 55-2932690 SE. 987458378 – CEL. PDTE. 979111003 | BANCO | ||
EMAIL: somlabu@gmail.com | |||
PRESIDENTE. : LUIS BUSTAMANTE URREJOLA |
|
||
16 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO Y DE RESERVA DE LAS FF.AA.Y CARABINEROS “CABO LUIS FAUNDEZ VERDUGO” | ||
DIRECCIÓN: TARAPACÁ Nº 2626, POB. 23 DE MARZO AT. L A V 09:30 – 13:00 HRS. | RUT.: 70.003.710 – K | ||
FECHA ANIVERSARIO: 21 DE MAYO 1954 16:00 A 18:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 15248 DEL 11-10-1955 | ||
FONO: 55-28844329 CEL: 963422155 | NUMERO DE CTA. 02160253617 | ||
EMAIL: cirsofcalama@yahoo.cl | BANCO ESTADO | ||
PRESIDENTE: ANIBAL MORA PEREZ |
|
||
CALAMA |
Coquimbo - La Serena
19 | SOCIEDAD DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS «SARGENTO 1° JUAN DE DIOS MENDEZ» | ||
DIRECCIÓN : GANDARILLLAS N° 870 – C. 472 | RUT.: 70.498.100 – 7 | ||
ATENCIÓN: L, M Y V: 10:30-13:00 HRS | PERSONALIDAD JURÍDICA: 14754 DEL 19-07-1956 INSC.03428 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 22 DE FEBRERO 1931 | NUMERO DE CUENTA 0211043774 | ||
FONO: 51 2228522 – CEL PDTE:993692027 |
|
||
EMAIL: sergioherrerasan@gmail.com – socfarserena@hotmail.com | |||
PRESIDENTE: SERGIO DEL C. HERRERA SANHUEZA 993692027 | |||
20 | SOCIEDAD DE SUBOFICIALES Y CARABINEROS EN RETIRO | ||
DIRECCIÓN: LOS CARRERAS N° 682 | RUT | ||
AT.: L., M. Y V.: 10:00 A 13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 12459 DEL 04-05-1965 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 16 DE JUNIO 1963 | NUMERO DE CUENTA | ||
FONO: 51-2214174 | BANCO | ||
EMAIL: | |||
PRESIDENTE: JOSÉ ESCOBAR (56 945802630) |
|
||
21 | CÍRCULO DEL PERSONAL EN RETIRO DE LA FACH «CIRSORFACH» | ||
DIRECCIÓN: GANDARILLAS N° 870 | RUT | ||
FECHA ANIVERSARIO: 01 DE AGOSTO DEL 2008 | PERSONALIDAD JURÍDICA: | ||
FONO: 9 78533517 | NUMERO DE CUENTA | ||
EMAIL: faraonchile56@gmail.com |
|
||
PRESIDENTE: SERGIO ACEVEDO ZAPATA | |||
22 | FEDERACIÓN DE SUBOFICIALES (R) DE LAS FF.AA. Y CARABINEROS “LUIS FARIAS TAMAYO” | ||
DIRECCIÓN: CAUPOLICAN N° 20 | RUT | ||
FECHA ANIVERSARIO: 13 DE SEPTIEMBRE 1939 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 970 | ||
FONO: 51–2269011 | NUMERO DE CUENTA | ||
EMAIL: wilbanara@gmail.com | BANCO | ||
PRESIDENTE: RODOLFO PORTILLA ESTRADA |
|
||
23 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y CARABINEROS EN RETIRO «CIRCAR» | ||
DIRECCIÓN: ELEUTERIO RAMIREZ Nº 925 | RUT.: 70.999.900 -1 | ||
AT.: L. – M. : 09:30 -13:00 Y VIE: 17:15 – 19:30 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 6947 DEL 27-01-1971 | ||
FECHA ANIVERSARIO: 13 NOVIEMBRE 1958 | NUMERO DE CUENTA | ||
FONO: 51-2313 154 CEL PDTE: 9-92898482 | BANCO | ||
EMAIL: circarcoquimbo58@gmail.com manuri1945@gmail.com | |||
PRESIDENTE: SERGIO BAEZA VÁSQUEZ |
|
||
Valparaíso
24 | UNIDAD SIMBÓLICA DE MONTAÑA «USDEMONT» | ||||||
DIRECCIÓN: LAS HERAS N° 649 . | RUT.: 71.766.800 – 6 | ||||||
AT.: L-V 09:00-13:00 / 14:00-17:00 HRS | PERSONALIDAD JURÍDICA: 6782 DEL 25-09-1956 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 12 DE AGOSTO 1989 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 9-62020018 (SEC.) CEL PDTE: 9-90890481 |
|
||||||
EMAIL: usdemont@gmail.com | |||||||
PRESIDENTE: ARNOLDO SEGUNDO NAWRATH AEDO | |||||||
25 | CIRCULO DE SOF. ® DE LAS FF.AA. DE CHILE BERNARDO O´HIGGINS | ||||||
DIRECCIÓN: | RUT 70018210-K | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 14-05-1966 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 6782 DEL 01-02-1989 | ||||||
FONO: 34 – 2510735 998469199 (PDTE.) | NUMERO DE CUENTA 22361364590 | ||||||
EMAIL: | BANCO ESTADO CTA. CTE. | ||||||
PRESIDENTE: ESTEBAN RIVERA CABALLERO |
|
||||||
26 | CIRCULO DE SUBOFICIALESDE LAS FF.AA. CARABINEROS DE CHILE MONTEPIADAS SGTO. SEGUNDO JUAN DE DIOS ALDEA | ||||||
DIRECCIÓN: DARDIÑAC N°93, CORREO SAN FELIPE | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 09 DE ABRIL 1954 | PERSONALIDAD JURIDICA | ||||||
FONO: 34 – 2974663 34-2683383 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: | BANCO | ||||||
PRESIDENTE: JOSE LEVICAN VARGAS |
|
||||||
SAN FELIPE | |||||||
27 | SOCIEDAD DE RETIRADOS Y MONTEPIADOS DE LA DEFENSA NACIONAL “MINISTRO JOSE IGNACIO ZENTENO” | ||||||
DIRECCIÓN: BLANCO Nº 78 | RUT | ||||||
AT.: L, M Y V 10:00-13:00 HRS | PERSONALIDAD JURÍDICA: 13615 del 30-09-1924 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 15 DE OCTUBRE 1923 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 32–3574831 CEL PDTE:945088128 | BANCO | ||||||
EMAIL: joseignaciozenteno08@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE: JUANA VENEGAS CONCHA | |||||||
28 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y MONTEPIADAS «SARGENTO ALDEA” | ||||||
DIRECCIÓN:INDEPENDENCIA Nº 2120 | RUT.: 71.043.200 – 7 | ||||||
AT.: L. A V.: 10:30-13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 9476 DEL 26-01-1955 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 04 DE ABRIL 1949 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 32 – 2256 240 – 32 – 2235 951 CEL. PDTE: 992425188 | BANCO | ||||||
EMAIL: circuloaldea@hotmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE: DAVID MUÑOZ CABALLERO | |||||||
29 | CENTRO DE EX ALUMNOS DE SANIDAD NAVAL | ||||||
DIRECCIÓN: IND. Nº 2594, ESQ. DE MORRIS | RUT.:70.367.200 -0 | ||||||
AT.: L. A V. 09:30-13:30 HRS | PERSONALIDAD JURÍDICA: 12863 DEL 02-09-1970 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 27 DE AGOSTO 1955 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 32–3176139 CEL: 995392586 | BANCO | ||||||
EMAIL: centro.sanidad@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE: JACQUELINE URZÚA ROZAS | |||||||
30 | CENTRO DE EX SERVIDORES DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA N° 2 «MAIPO» Y PERSONAL EN RETIRO DEL EJTO. | ||||||
DIRECCIÓN: CALLE CLAUDIO GAY Nº 443, PLAYA ANCHA | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 27 DE NOVIEMBRE 1958 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 176214 DEL 22-01-1908 | ||||||
FONO: 32–2498202 – 32-2498204 CEL. PDTE: 995375220 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: centroexservidoresmaipo@gmail.com | BANCO | ||||||
PRESIDENTE: HUMBERTO SEGUNDO DINAMARCA PEREZ |
|
||||||
31 | CORPORACION MUTUAL FAZ Y MONTEPIOS DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||||||
DIRECCIÓN LASTRA Nº 1894 | RUT | ||||||
AT: M. Y J. 16.00-19.00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 7278 DEL 16-02-1989 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 29 DE AGOSTO1986 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 32–2258 453 | BANCO | ||||||
EMAIL: mutualfaz@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTA: ROSEMERY PARDO CONTRERAS | |||||||
32 | CIRCULO DE MANIOBRA NAVAL | ||||||
DIRECCIÖN: | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: | PERSONALIDAD JURÍDICA | ||||||
FONO | NUMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: circulomaniobraschile@gmail.com | BANCO | ||||||
PRESIDENTE: EDMUNDO BUSTOS FIGUEROA |
|
||||||
33 | CÍRCULO DE EX SERVIDORES DE LA DEFENSA NACIONAL «CORONEL EJÉRCITO ALBERTO LARRAGUIBEL MORALES» | ||||||
DIRECCIÓN: VIANA Nº 783, EX BOHN – CASILLA 176 | RUT | ||||||
AT.: L. A V.: 10:00-13:00 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 13356 DEL 09-04-1945 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 26 DE JULIO 1944 | N° DE CUENTA | ||||||
FONO: 32–2681 611 – 683 355 322883355 -Pdte. 991342216 secret. 997056480 |
|
||||||
EMAIL: cirdefenalvina@gmail.com | |||||||
PRESIDENTE:JULIO ARAYA SALINAS | VIÑA DEL MAR | ||||||
34 | CÍRCULO GENERAL BAQUEDANO DEL PERSONAL EN RETIRO Y MONTEPIADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||||||
DIRECCIÓN: CUMMING Nº 61, CASILLA 54- | RUT.: 82198600-1 | ||||||
AT. L. A V. 09:00 – 13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 14926 DEL 13-08-1957 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 04 DE OCTUBRE 1947 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 32-3193177 -323192184 | BANCO | ||||||
EMAIL: circulo_general_baquedano@hotmail.com / | |||||||
hbarreraalarcon@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE: ROBERTO SDO. HUANQUIL FUENTEALBA | |||||||
VILLA ALEMANA | |||||||
35 | CÍRCULO EX SERVIDORES DE LA DEFENSA NACIONAL “VIVA CHILE” | ||||||
DIRECCIÓN:SERRANO Nº 166 | RUT | ||||||
AT. L. A V. 10:00 A 13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 12729 DEL 14-03-1957 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 21 DE MAYO 1948 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 33 – 2411 301 CEL. PDTE.:9-92925908 |
|
||||||
EMAIL: circulovivachile@gmail.com | |||||||
PRESIDENTE: JUAN LOPEZ MELLADO 992925908 | |||||||
LIMACHE | |||||||
36 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO Y MONTEPIADAS DE LA DEFENSA NACIONAL | ||||||
DIRECCIÓN: CHACABUCO Nº 140 | RUT | ||||||
AT. L. A V. 09:00 A 13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 10754 DEL 08-02-55 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 09 DE JULIO 1946 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 33-3192184 (PROSECRET.977147491:PEDRO VARGAS TAGLE) | BANCO | ||||||
EMAIL: crmdnqta@gmail.com | |||||||
PRESIDENTE: LUIS HUMBERTO ALARCON (S) |
|
||||||
QUILLOTA | |||||||
37 | CÍRCULO SOCIAL DE SUBOFICIALES EN RETIRO Y MONTEPIADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN | ||||||
SAN GUILLERMO N° 60 | RUT 70.016.630-9 | ||||||
AT. L. A V. 09:00 A 13:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 9589 DEL 08-04-1969 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 21 DE MAYO 1947 | NÚMERO DE CUENTA 2290002097-3 | ||||||
FONO: 32–2930382 CEL PDTE: 961025579 223116919 |
|
||||||
EMAIL: circulo.suboficialesr.quintero@gmail.com | |||||||
PRESIDENTE: HUGO EDGARDO LAZO MACHUCA | |||||||
38 | CÍRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LA DEFENSA NACIONAL «MANUEL RODRÍGUEZ» | ||||||
DIRECCIÓN: FREIRE N° 1095 | RUT.: 70.345.300 – 7 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 27 DE MARZO 1956 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 15290 DEL 14-11-1957 | ||||||
FONO: 32-2919974 32-2919975 32-2926363 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: circulo_manuel_rodriguez_quilpue@hotmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE:LUIS ALBERTO ARAVENA OPAZO | |||||||
QUILPUE | |||||||
39 | CÍRCULO EX SERVIDORES DE LA DEFENSA NACIONAL «EL BELLOTO» | ||||||
DIRECCIÓN: MARIA ISABEL N° 561 BELLOTO CENTRO | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 28 DE FEBRERO DE 1957 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 12902 del 19-02-1960 | ||||||
FONO: 32 2 986354 – 992359446 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: circulodefensanacionalbelloto@gmail.com |
|
||||||
jusamotur@gmail.com | |||||||
PRESIDENTE: JUAN SALVO MONTOYA | |||||||
Región Metropolitana
40 | CLUB DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE SAN BERNARDO | ||||||
DIRECCIÓN: BARROS ARANA N° 580 | RUT.: 70.235.600 – 8 | ||||||
AT. L. A V. 09:00 A 12:00 HRS. | PERSONALIDAD JURÍDICA: 6238 DEL 04-01-1955 | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 11 DE OCTUBRE 1927 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
FONO: 2-28593079 | BANCO | ||||||
EMAIL: chortoolea@live.com.ar | |||||||
PRESIDENTE: RAUL MALDONADO MATAMALA |
|
||||||
SAN BERNARDO | |||||||
41 | ESCUADRÓN DE CABALLERÍA BLINDADA TRADICIONAL SARGENTO 1º “ EFRAÍN MEDEL ALARCÓN” | ||||||
DIRECCIÓN: SERRANO Nº 232, 4° PISO | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 05 DE ABRIL 1946 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 9739 DEL 31-07-2001 | ||||||
FONO: 2-26386504 CEL PDTE: 9-99095944 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: nevado.hotel@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE: HÉCTOR HORMAZÁBAL MOLINA | |||||||
42 | CÍRCULO SUBOFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA CÓNDORES DE PLATA | ||||||
DIRECCIÓN: ELEUTERIO RAMIREZ N° 1455 | RUT.:82.890.600 – 3 | ||||||
AT. 10 :00 | |||||||
FECHA ANIVERSARIO: 12 DE DICIEMBRE 1952 | PERSONALIDAD JURIDICA: 14726 DEL 11-08-1954 | ||||||
FONO: 2-26965841 PDTE: 9-94086327 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: condoresdeplatafach@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE:HERNAN PEDRERO SOTOMAYOR | |||||||
43 | CENTRO DE SOF. ® 1° DE LINEA TRADICIONAL SANGRA | ||||||
DIRECCIÓN: | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 26 DE JUNIO 1959 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 137990 DEL 30-07-2001 | ||||||
FONO: 2-2357 6472 CASA – CEL PDTE.: 995385735 | NUMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: silva.gonzalez@gmail.com | BANCO | ||||||
PRESIDENTE: HECTOR SILVA GONZALEZ |
|
||||||
44 | BATALLÓN DE HIERRO PROMOCIÓN MILITAR AÑO 1960 | ||||||
DIRECCIÓN: | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 10 DE AGOSTO 1960 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 50952 DEL 11-08-2004 | ||||||
FONO: 995001250 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: jodiga40@gmail.com |
|
||||||
PRESIDENTE: JAIME ESPINOZA ESPINOSA 993965836 | |||||||
45 | COMPAÑÍA TRADICIONAL DE TELECOMUNICACIONES «SARGENTO 2° FERNANDO SEPÚLVEDA MILLÁN» | ||||||
DIRECCIÓN: NATANIEL COX N° 265 | RUT | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 09 DE NOVIEMBRE 1964 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 49965 DEL 16-05-2013 | ||||||
FONO | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: hersot14@yahoo.com.mx |
|
||||||
PRESIDENTE: RAUL LUCIANO MORALES PALACIOS | |||||||
CELL.+56934226068 – raulpmorales8@gmail.com | |||||||
46 | CIRCULO DE PERSONAL CIVIL DE CARABINEROS EN RETIRO «PERCICAR» | ||||||
DIRECCIÓN: | RUT.: | ||||||
FECHA ANIVERSARIO: 06 DE JUNIO 1966 | PERSONALIDAD JURÍDICA: 14237 DEL 07-11-1966 | ||||||
FONO: 2-26958143 | NÚMERO DE CUENTA | ||||||
EMAIL: | BANCO | ||||||
PRESIDENTE: FERNANDO ORREGO GONZALEZ |
|
||||||
47 | CIRCULO DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LA ESCUELA MILITAR «CIRSOREM» | ||||||
